2025년 기본 수당
30분 기본 단가
5,295원
시간당 기본 시급
10,590원
야간·휴일·연장 근로 시 시간당 기본 시급의 50%가 증액됩니다.
20250101 적용 기준 아이돌보미 활동 수당입니다. 최신 공공데이터 스냅샷을 바탕으로 계산됩니다.
| 서비스 종류 | 추가 수당 | 시급 합계 |
|---|---|---|
| 시간제 기본형 / 영아종일제 | 기본 시급 포함 | 10,590원 |
| 시간제 종합형 | +3,650원 | 14,240원 |
| 질병감염 아동지원 | +3,180원 | 13,770원 |
| 기관연계 서비스 | +7,580원 | 18,170원 |
동일 시간대에 2명 이상의 아동을 함께 돌보는 경우 아동 수에 따라 추가 수당이 지급됩니다.
입력한 활동 조건을 기준으로 예상 활동수당을 계산합니다. 실제 지급액은 서비스 제공 기관의 확정 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
| 기본 | 야간 | 휴일 | 동시돌봄 | 추가 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
36개월 이하 아동은 시간당, 아동당 1,500원이 추가 지급됩니다. 기관연계 서비스는 아동 1명 기준으로 적용됩니다.
현재 공공데이터에 긴급돌봄 가산 정보가 제공되지 않아 계산 결과에 반영되지 않습니다.
| 구분 | 지급 조건 | 1회 지급액 | 연 지급 횟수 | 연 지급 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기본 상여금 | 지급 기준 충족 시 | 100,000원 | 2회 | 200,000원 |
| 경력 가산 (5년 이상) | 아이돌보미 경력 5년 이상 | 300,000원 | 2회 | 600,000원 |
| 경력 가산 (3~5년 미만) | 아이돌보미 경력 3년 이상 5년 미만 | 200,000원 | 2회 | 400,000원 |
| 경력 가산 (3년 미만) | 아이돌보미 경력 3년 미만 | 100,000원 | 2회 | 200,000원 |
| 항목 | 원시 데이터 |
|---|---|
| 기본 상여금(연) | 200,000원 |
| 기본 상여금(1회) | 100,000원 |
| 경력 가산(5년 이상) 연간 | 600,000원 |
| 경력 가산(5년 이상) 1회 | 300,000원 |
| 경력 가산(3~5년 미만) 연간 | 400,000원 |
| 경력 가산(3~5년 미만) 1회 | 200,000원 |
| 경력 가산(3년 미만) 연간 | 200,000원 |
| 경력 가산(3년 미만) 1회 | 100,000원 |
| 편도 이동 거리 | 지급 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 3~6km | 4,000원 | 편도 3km 이상 이동 시, 아동 1인당 1일 1회 지급 |
| 6~10km | 6,000원 | 편도 3km 이상 이동 시, 아동 1인당 1일 1회 지급 |
| 10km 이상 | 10,000원 | 편도 3km 이상 이동 시, 아동 1인당 1일 1회 지급 |
| 항목 | 원시 데이터 |
|---|---|
| 기본 지급 기준 | 편도 3km 이상 이동 시 아동 1인당 1일 1회 |
| 3~6km | 4,000원 |
| 6~10km | 6,000원 |
| 10km 이상 | 10,000원 |
섬·벽지 및 읍·면 지역, 시도 지정 활동 기피지역 등은 별도 특례 지원이 가능합니다.
| 적용 일자 | 20250101 |
|---|---|
| 30분 기본 단가 | 5,295원 |
| 시간당 기본 시급 | 10,590원 |
| 시간제 종합형 추가 수당 | +3,650원 |
| 질병감염 아동 추가 수당 | +3,180원 |
| 기관연계 서비스 추가 수당 | +7,580원 |